MỘT SỐ DÒNG MÁY CHÀ NHÁM ÁP DỤNG THAY ĐỔI GIAO DIỆN MÀN HÌNH MỚI
2. MÁY CHÀ NHÁM THÙNG 1.3M - SM-1300RP
Thông số kỹ thuật | |
Chiều rộng làm việc | : 1300 mm |
Chiều dày làm việc | : 3 – 110 mm |
Chiều dài làm việc | : 530 mm |
Động cơ trục 1 | : 30 Kw |
Động có trục 2 | : 22 Kw |
Động cơ băng tải | : 4 Kw |
Động cơ nâng bàn | : 0.55 Kw |
Đông cơ đánh bóng | : 0.37 Kw |
Tổng cốn suất | : 56.92 Kw |
Tốc độ đưa phôi | : 5 – 30 m/phút |
Kích thước nhám | : 1330 x 2200 mm |
Lưu lượng hút bụi | : 11200 m3/h |
Khí nén tiêu thụ | : 12 m3/h |
Áp suất | : 0.6 Mpa |
Kích thước máy | : 2036 x 2383 x 2159 mm |
Trọng lượng máy | : 3850 kg |
3. MÁY CHÀ NHÁM SƠN 1300MM - SMS-1300RR
Thông số kỹ thuật | |
Chiều rộng làm việc | : 1300 mm |
Chiều dày làm việc | : 3-100 mm |
Chiều dài làm việc nhỏ nhất | : 380 mm |
Động cơ trục 1 | : 11 Kw |
Đồng cơ trục 2 | : 11 Kw |
Động cơ băng tải | : 1.1 Kw |
Động cơ đánh bóng | : 0.37 Kw |
Động cơ khác | : 0.05 Kw |
Tổng công suất | : 26.52 Kw |
Tốc độ đưa phôi | : 5-26 m/phút |
Kích thước nhám | : 1330 x 2620 mm |
Lưu lượng hút bụi | : 8500 m3/hr |
Khí nén tiêu thụ | : 17 m3/hr |
Áp suất | : 0.6 mpa |
Kích thước máy | : 2112 x 2534 x 2100 |
Trọng lượng | : 4200 Kg |
MỘT SỐ DÒNG MÁY CHÀ NHÁM ÁP DỤNG THAY ĐỔI GIAO DIỆN MÀN HÌNH MỚI
Trả lờiXóa